 |




|
 |
| Nome: | OURINHOS |
| Região Administrativa: | Marília |
| Região de Governo: | Ourinhos |
| Sede da Comarca: | Ourinhos |
| Prefeito: | Toshio Misato |
| Presidente da Câmara: | Osvaldo Barbosa |
Área do Município
| Urbana: | 40,00 km² |
| Rural: | 256,00 km² |
| Total: | 296,00 km² |
Estabelecimento por Setor Econômico:
| Industrial | 355 |
| Comercial | 424 |
| Serviços | 3.119 |
Número de Bancos:
| Bancos | Quant. de Agências |
| Banco Bradesco S/A | 1 |
| Banco do Brasil S/A | 1 |
| Banco do Estado de São Paulo S/A | 3 |
| Banco Itaú S/A | 1 |
| Banco Santander Brasil S/A | 1 |
| Banco Sudameris Brasil S/A | 1 |
| Banco Unibanco S/A | 1 |
| Caixa Econômica Federal S/A | 2 |
| HSBC Bank Brasil S/A | 1 |
| Nossa Caixa Nosso Banco S/A | 3 |
| Banco do Povo | 1 |
Número de Feriados Municipais:
| Data | Comemoração |
| 06/08 | Padroeiro da cidade |
| 13/12 | Aniversário da cidade |
Dados Demográficos:
População Urbana: Fonte: IBGE Data Base: 31/12/2005 | 104.448 |
População Rural: Fonte: IBGE Data Base: 31/12/2005 | 4.780 |
| Total: | 109.228 |
| |
População de 0 a 14 anos: Fonte: IBGE Data Base: 31/12/2005 | 21.270 |
| Densidade Demográfica (Habitantes/km2): | 2005 | 367,45 |
| Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População - 2000/2005 (Em % a.a.): | 2005 | 2,3 |
| Grau de Urbanização (Em %): | 2005 | 96,30 |
Serviços Públicos de Interesse Local
| Serviço | Prestação Direta | Concessão | Permissão |
| Água | Sim | Não | Não |
| Coleta de Lixo | Sim | Não | Não |
| Esgoto | Sim | Não | Não |
| Transporte Coletivo | Não | Sim | Não |
| Transporte Escolar | Sim | Sim | Não |
| Varrição de Ruas | Sim | Não | Não |
Saneamento Básico
Água
| Tratado | 100,00 % |
| Não Tratado | 0,00 % |
| Extensão da Rede | 584,00 km |
| Quant. de Ligações Residenciais | 28.967 |
| Quant. de Ligações Comerciais | 2.064 |
| Quant. de Ligações Industriais | 48 |
| Quant. de Ligações em Imóveis Públicos | 17 |
Esgoto
| Tratado | 98,15 % |
| Não Tratado | 1,85 % |
| Extensão da Rede | 477,00 km |
| Quant. de Ligações Residenciais | 28.519 |
| Quant. de Ligações Comerciais | 2.047 |
| Quant. de Ligações Industriais | 48 |
| Quant. de Ligações em Imóveis Públicos | 17 |
Coleta de lixo
| Administração Direta | 0 % |
| Empresa ou Autarquia Municipal | 100 % |
| Empresa Privada | 0 % |
| População Não Atendida | 0 % |
Varrição de Ruas
| Administração Direta | 0 % |
| Empresa ou Autarquia Municipal | 100 % |
| Empresa Privada | 0 % |
| População Não Atendida | 0 % |
Destinação final do lixo
| A céu aberto | 0,00 % |
| Aterro controlado | 90,00 % |
| Aterro sanitário | 0,00 % |
| Incineração | 0,00 % |
| Reciclagem | 10,00 % |
| Usina de compostagem | 0,00 % |
Área da Educação
Fundo Municipal - Lei nº 4.298 de 24/09/1999
Quantidade de Matrículas Escolares sob Responsabilidade Municipal
| | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio | Ensino Superior | Educação Especial | Curso Supletivo |
| Creche | Pré-Escola | 1º Grau | 2º Grau |
| Municipal | 2.107 | 2.475 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 |
Dados de Aproveitamento
| | Promoção | (%) Taxa de Evasão | Retenção |
| Municipal | 92 | 1 | 7 |
Quantidade de Unidades Escolares
Dados de Pessoal Ocupado na Educação (em Quantidade)
| Docente | Administrativo/Apoio |
| Municipal | 754 | 637 |
Área da Saúde
Fundo Municipal - Lei nº 4.066 de 03/11/1997
| Estatísticas Vitais e Saúde | Ano | Município |
| Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) | 2005 | 14,96 |
| Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) | 2005 | 52,24 |
| Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) | 2005 | 8,39 |
Atendimento Prestado
| Descrição: | Total: |
| CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA | 14 |
| CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE | 17 |
| CONSULTÓRIO ISOLADO | 152 |
| HOSPITAL ESPECIALIZADO | 3 |
| HOSPITAL GERAL | 3 |
| POLICLÍNICA | 6 |
| POSTO DE SAÚDE | 3 |
| UNIDADE DE APOIO DIAGNÓSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | 22 |
| UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSP - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 1 |
| Total | 221 |
Leitos
| Descrição | Existente | Sus | Não Sus |
| CIRÚRGICO |
| CARDIOLOGIA | 2 | 0 | 2 |
| CIRURGIA GERAL | 62 | 28 | 34 |
| TOTAL | 64 | 28 | 36 |
| |
| CLÍNICO |
| CARDIOLOGIA | 2 | 0 | 2 |
| CLÍNICA GERAL | 51 | 25 | 26 |
| NEFROUROLOGIA | 7 | 7 | 0 |
| TOTAL | 60 | 32 | 28 |
| |
| COMPLEMENTAR |
| UTI ADULTO | 17 | 10 | 7 |
| UTI NEONATAL | 9 | 6 | 3 |
| UNIDADE INTERMEDIÁRIA | 12 | 12 | 0 |
| TOTAL | 38 | 28 | 10 |
| |
| COMPLEMENTAR |
| OBSTETRÍCIA CLÍNICA | 26 | 21 | 5 |
| TOTAL | 26 | 21 | 5 |
| |
| COMPLEMENTAR |
| PEDIATRIA CLÍNICA | 21 | 16 | 5 |
| TOTAL | 21 | 16 | 5 |
| |
| COMPLEMENTAR |
| PSIQUIATRIA | 123 | 120 | 3 |
| TOTAL | 123 | 120 | 3 |
| |
| Sumário |
| TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO | 124 | 60 | 64 |
| TOTAL GERAL | 332 | 245 | 87 |
Serviços Especializados
| Descrição | Total |
| ANATOMIA PATOLÓGICA/CITOPATOLÓGIA | 12 |
| ATENCÃO A TUBERCULOSE | 3 |
| ATENCÃO PSICOSSOCIAL | 2 |
| AUDIOLOGIA/OTOLOGIA | 8 |
| CARDIOLOGIA | 18 |
| CARDIOLOGIA - ALTA COMPLEXIDADE | 6 |
| CIRURGIA VASCULAR | 2 |
| CONTROLE E ACOMPANHAMENTO A GESTAÇÃO | 22 |
| CUIDADOS PROLONGADOS | 14 |
| DENSITOMETRIA ÓSSEA | 4 |
| ELETROENCEFALOGRAFIA | 4 |
| EMERGÊNCIA | 8 |
| ENDOSCOPIA | 10 |
| EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF | 4 |
| FARMÁCIA | 1 |
| FISIOTERAPIA | 24 |
| HEMOTERAPIA | 5 |
| HOSPITAL DIA | 2 |
| INTERNAÇÃO DOMICILIAR | 1 |
| LABORATÓRIO CLÍNICO (PATOLOGIA CLÍNICA) | 34 |
| MEDICINA NUCLEAR | 1 |
| ODONTOLOGIA | 85 |
| OFTALMOLOGIA | 10 |
| PARTO DE ALTO RISCO | 1 |
| PLANEJAMENTO FAMILIAR/ESTERILIZAÇÃO | 3 |
| PNEUMOLOGIA | 4 |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | 2 |
| RADIOLOGIA | 89 |
| REABILITAÇÃO | 4 |
| SERVIÇO DE NEFROLOGIA | 6 |
| SUPORTE NUTRICIONAL | 5 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 4 |
| TRANSPLANTES - ALTA COMPLEXIDADE | 4 |
| ULTRASSONOGRAFIA | 22 |
| URGÊNCIA | 3 |
| UTI MÓVEL | 2 |
| VIDEOLAPAROSCOPIA | 3 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2 |
| TOTAL | 435 |
Área de Segurança Pública
Unidades Prisionais
| Quantidade: | 7 |
| Capacidade: | 45 |
| Fonte: | DELEGACIA SECCIONAL |
| Data Base: | 31/12/2005 |
Área de Assistência Social
| | Quantidade | Capacidade (2005) |
| Albergue | 1 | 5.340 |
| APAE | 1 | 1.800 |
| Asilo | 1 | 348 |
| Educandário | 1 | 612 |
| Outros | 13 | 1.800 |
| SOS | 1 | 4.800 |
|
 |