| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| ABOBRINHA BRASILEIRA | Em Andamento | 2500 | R$ 12.475,00 | |
| ABÓBORA PAULISTINHA/JACARÉ | Em Andamento | 3000 | R$ 10.800,00 | |
| ACELGA: | Em Andamento | 150 | R$ 1.123,50 | |
| ALFACE CRESPA/ AMERICANA | Em Andamento | 500 | R$ 4.985,00 | |
| BANANA NANICA CLIMATIZADA: | Em Andamento | 10000 | R$ 79.560,00 | |
| BATATA DOCE ROSADA | Em Andamento | 1500 | R$ 5.985,00 | |
| BERINJELA COMUM | Em Andamento | 500 | R$ 2.620,00 | |
| BETERRABA | Em Andamento | 1000 | R$ 8.040,00 | |
| BRÓCOLIS NINJA/COMUM | Em Andamento | 500 | R$ 13.690,00 | |
| CEBOLINHA | Em Andamento | 600 | R$ 23.970,00 | |
| CENOURA | Em Andamento | 1000 | R$ 8.510,00 | |
| CHICÓRIA | Em Andamento | 1000 | R$ 9.040,00 | |
| CHUCHU | Em Andamento | 400 | R$ 1.796,00 | |
| COUVE MANTEIGA | Em Andamento | 1500 | R$ 14.475,00 | |
| ESPINAFRE | Em Andamento | 200 | R$ 1.920,00 | |
| PEPINO JAPONÊS | Em Andamento | 2500 | R$ 11.850,00 | |
| REPOLHO VERDE | Em Andamento | 3000 | R$ 17.880,00 | |
| RÚCULA | Em Andamento | 200 | R$ 2.208,00 | |
| SALSINHA EXTRA | Em Andamento | 400 | R$ 13.700,00 | |
| TOMATE SALADA | Em Andamento | 5000 | R$ 43.300,00 | |
| VAGEM MANTEIGA | Em Andamento | 100 | R$ 2.298,00 | |
| POLPA DE FRUTAS CONGELADA - sabor maracujá | Em Andamento | 550 | R$ 18.012,50 | |
| POLPA DE FRUTAS CONGELADA – sabor morango | Em Andamento | 550 | R$ 17.809,00 | |
| POLPA DE FRUTAS CONGELADA – sabor abacaxi | Em Andamento | 390 | R$ 10.900,50 |





