| INSCRIÇÃO | NOME TITULAR | MOTIVO DA EXCLUSÃO | |||
| ENDEREÇO | TEMPO MORADIA | RENDA SUPERIOR | CASA PRÓPRIA | ||
| 34160..0 | ABIGAIL ACACIO DA SILVA | SIM | |||
| 33669..0 | ADAILTON JOSE SILVA | SIM | |||
| 34056..0 | ADALTO FRANCA DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 33670..0 | ADELAIDE CRISTIANE SEBASTIAO | SIM | |||
| 31677..0 | ADELSON GUSTAVO BRAGA MANTOAN | SIM | |||
| 33572..0 | ADEMAR LUIS DUARTE | SIM | |||
| 32170..0 | ADEMAR VIEIRA | SIM | |||
| 32387..0 | ADEMIR APARECIDO DE FREITAS | SIM | SIM | ||
| 32183..0 | ADENILSON FRANCISCO DE CAMPOS | SIM | |||
| 31804..0 | ADRIANA APARECIDA ANTUNES DE MIRANDA | SIM | |||
| 32077..0 | ADRIANA DA SILVA SABINO | SIM | |||
| 33623..0 | ADRIANA DE OLIVEIRA ANDRADE | SIM | |||
| 35057..0 | ADRIANA GODOY DA SILVA VIEIRA | SIM | |||
| 30580..0 | ADRIANA MARIA VEIGA NUNES | SIM | |||
| 31946..0 | ADRIANA REGINA SANTANA PETRI | SIM | |||
| 34317..0 | ADRIANO EZEQUIEL CORREA | SIM | SIM | ||
| 30915..0 | ADRIANO MOREIRA | SIM | |||
| 33433..0 | ADRIANO PEREIRA TAVARES | SIM | |||
| 33672..0 | ADRIELE CABRAL DE MORAES | SIM | |||
| 33151..0 | ADRIELE MARCELINO MACHADO | SIM | |||
| 33021..0 | AGNALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 34860..0 | ALANNE NORONHA GOMES | SIM | |||
| 35697..0 | ALBERTO SILANI LOPES | SIM | |||
| 35297..0 | ALECSANDRO ROCHA DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 33930..0 | ALERSON DOS SANTOS | SIM | |||
| 32809..0 | ALESSANDRA RIOS | SIM | |||
| 35867..0 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | SIM | |||
| 32318..0 | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | SIM | |||
| 31826..0 | ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | SIM | |||
| 35323..0 | ALEXANDRE BATISTA TOALHARES | SIM | SIM | ||
| 34873..0 | ALFREDO LADISLAU ROQUE | SIM | |||
| 31140..0 | ALINE ALVES DO CARMO | SIM | SIM | ||
| 33144..0 | ALINE CHAGAS LOUREIRO | SIM | |||
| 34522..0 | ALINE FERNANDA M TELES FARIA | SIM | |||
| 35759..0 | ALISON CARLOS DIAS | SIM | |||
| 31290..0 | ALLAYS DE CASSIA MARCELINO SANCHES | SIM | |||
| 31404..0 | AMADOR BORGES | SIM | |||
| 35453..0 | AMANDA APARECIDA MARQUES | SIM | |||
| 32312..0 | AMANDA MAYARA NASCIMENTO | SIM | |||
| 35667..0 | AMARILDA NELI BALBINO | SIM | |||
| 32754..0 | AMELIA COSTA | SIM | |||
| 34645..0 | ANA CAROLINE VENERANDO | SIM | |||
| 35809..0 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 35746..0 | ANA CLAUDIA LUCIO | SIM | |||
| 35413..0 | ANA DAYELE GONCALVES DIAS | SIM | SIM | ||
| 35280..0 | ANA EUGENIA MARTINS | SIM | |||
| 30518..0 | ANA MARIA FRANCISCO | SIM | |||
| 34643..0 | ANA PAOLA HESPANHOL SANTOS | SIM | |||
| 35753..0 | ANA PAULA BENGOZI BIUSSI SAMPAIO | SIM | |||
| 30219..0 | ANA PAULA DOS SANTOS | SIM | |||
| 35676..0 | ANA PAULA MALDONADO DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 30945..0 | ANA PAULA NERES DA SILVA | SIM | |||
| 34337..0 | ANA PAULA PAULINO COSTA | SIM | |||
| 30287..0 | ANA PAULA SOARES DA SILVA | SIM | |||
| 30304..0 | ANALICE SOARES SANTOS | SIM | |||
| 35596..0 | ANDERSON APARECIDO VISOTO | SIM | SIM | ||
| 35603..0 | ANDERSON DE QUEIROZ NEVES | SIM | |||
| 32030..0 | ANDERSON FERNANDO GUILHERME | SIM | |||
| 34616..0 | ANDERSON FERREIRA BRAGA RIBEIRO | SIM | |||
| 35855..0 | ANDRE DE ALMEIDA | SIM | |||
| 35737..0 | ANDRE MOREIRA DA SILVA | SIM | |||
| 32131..0 | ANDRE ZANATA DA CRUZ MACEDO | SIM | |||
| 30249..0 | ANDREIA APARECIDA SILVERIO | SIM | |||
| 31686..0 | ANDREIA CRISTINE PAULINO MARQUES | SIM | |||
| 32853..0 | ANDREIA GARCIA DUARTE | SIM | SIM | ||
| 32983..0 | ANDREIA MARIA LOUREIRO | SIM | |||
| 34592..0 | ANDRESSA APARECIDA GONCALVES PEREIRA | SIM | |||
| 30232..0 | ANDRESSA CORREA RODRIGUES | SIM | |||
| 32833..0 | ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA | SIM | |||
| 30948..0 | ANDRESSA CRISTINE PAULINO MARQUES | SIM | |||
| 34475..0 | ANDRESSA DAIANE ESTEVES MATIAS | SIM | |||
| 34621..0 | ANDRESSA GISELE LEITE | SIM | |||
| 30235..0 | ANDREY GOMES DE SOUZA | SIM | |||
| 35217..0 | ANDREZZA CRISTINA TAIOQUI DONINI | SIM | |||
| 30298..0 | ANDRIELLY APARECIDA DE VIEIRA PALMA | SIM | |||
| 30239..0 | ANGELICA BRASIL DOS SANTOS SILVA | SIM | |||
| 30740..0 | ANGELICA FERREIRA DA TRINDADE | SIM | |||
| 31931..0 | ANGELICA PURCINI FERRONI | SIM | |||
| 31728..0 | ANGELO BATISTA ROLIM | SIM | |||
| 33261..0 | ANNI CAROLINE FERREIRA ALVES DE AMORIM | SIM | |||
| 32139..0 | ANTONIA AMARA DA SILVA | SIM | |||
| 34628..0 | ANTONIO BRUNO | SIM | |||
| 30582..0 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | SIM | |||
| 35700..0 | ANTONIO CARLOS TERNOSKY | SIM | |||
| 32835..0 | ANTONIO CARLOS XAVIER | SIM | |||
| 34748..0 | ANTONIO DONIZETE FARIA JUNIOR | SIM | SIM | ||
| 35757..0 | antoniofirminomedeiros filho | SIM | |||
| 31422..0 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | SIM | |||
| 33990..0 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | SIM | |||
| 33004..0 | ANTONIO MARCOS MACIEL DE GOES | SIM | |||
| 34620..0 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | SIM | |||
| 32530..0 | APARECIDA DE FATIMA BRAMBILLA MAZINI | SIM | |||
| 32076..0 | APARECIDA DE FATIMA TREVIZAN STOLSES | SIM | |||
| 34716..0 | APARECIDA DE LIMA ANTUNES | SIM | |||
| 35293..0 | APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA BATISTA | SIM | |||
| 30026..0 | APARECIDA MARTINS DE SOUZA | SIM | |||
| 31488..0 | APARECIDA ROCHA DE AGUILAR | SIM | |||
| 35553..0 | APARECIDO ANASTACIO DE CAMARGO | SIM | |||
| 30932..0 | APARECIDO DONIZETE VIEIRA | SIM | |||
| 30708..0 | APARECIDO RAMOS | SIM | |||
| 32234..0 | APARECIDO RODRIGUES ARRUDA | SIM | |||
| 35249..0 | ARIANE FRANCIELE DA SILVA CARRARA | SIM | |||
| 32642..0 | ARIANE GUSMAO | SIM | |||
| 35184..0 | ARIANE LOPES | SIM | |||
| 32275..0 | AUDELINO JOSE DA SILVA | SIM | |||
| 31838..0 | BARBARA NOGUEIRA SANTOS | SIM | SIM | ||
| 31405..0 | BARBARA ROBERTA FERREIRA LIMA | SIM | |||
| 30455..0 | BEATRIZ APARECIDA PIRES | SIM | |||
| 32669..0 | BENEDITA BISPO DE SOUZA | SIM | SIM | ||
| 35466..0 | BENEDITA GOMES DA SILVA | SIM | |||
| 34266..0 | BENEDITO ARRUDA | SIM | |||
| 33374..0 | BENTO VANDRES SIQUEIRA | SIM | |||
| 35564..0 | BIANCA BOGADO GONÇALVES | SIM | |||
| 32930..0 | BIANCA FRANCISCO VIZOTTO | SIM | |||
| 35486..0 | BRUNA LUIZA LIMA | SIM | SIM | ||
| 30549..0 | BRUNA MAYARA DA SILVA SANTOS | SIM | |||
| 35496..0 | BRUNA REGINA SOARES DE MORAES | SIM | |||
| 30833..0 | BRUNO CESAR ROBLES | SIM | |||
| 34612..0 | BRUNO CORREA BENEDITO | SIM | |||
| 35565..0 | BRUNO DE OLIVEIRA GALLO | SIM | |||
| 32043..0 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA | SIM | SIM | ||
| 30714..0 | BRUNO LOPES DE SOUZA | SIM | |||
| 33935..0 | BRUNO MUNARAO ARRUDA | SIM | |||
| 31427..0 | BRUNO RODRIGUES DE SOUZA | SIM | |||
| 34546..0 | BRUNO ZANATA | SIM | |||
| 34280..0 | CACILDA MARIA DE OLIVEIRA ROJAS | SIM | |||
| 34466..0 | CAIO DIEGO PEREIRA NEVES | SIM | |||
| 34354..0 | CAIO RAFAEL MENDES DA CUNHA | SIM | |||
| 31867..0 | CAMILA DA SILVA | SIM | SIM | ||
| 33698..0 | CAMILA FERREIRA DE SOUZA | SIM | |||
| 35501..0 | CAMILA FERREIRA GODOI | SIM | |||
| 35190..0 | CAMILA RODRIGUES | SIM | |||
| 32592..0 | CAMILA VILELA ROCHA | SIM | |||
| 34689..0 | CARLINDA MOREIRA CAMACHO | SIM | |||
| 31060..0 | CARLOS ALBERTO MACEDO BACIOTTI | SIM | |||
| 31275..0 | CARLOS DIAS DE LIMA | SIM | |||
| 32444..0 | CARLOS EDUARDO DA COSTA LUZ | SIM | |||
| 30348..0 | CARLOS EDUARDO VILAS BOAS | SIM | SIM | ||
| 30444..0 | CARMEN TEIXEIRA FERNANDES | SIM | |||
| 30559..0 | CAROLINE ARAUJO VENANCIO | SIM | |||
| 35513..0 | CASSIANA DA SILVA | SIM | |||
| 30570..0 | CELIA CRISTINA DAS DORES | SIM | |||
| 31806..0 | CELIA DA SILVA | SIM | |||
| 31265..0 | CELIA LEITE ALVES | SIM | |||
| 35648..0 | CELIA PEROLI DA ROCHA | SIM | |||
| 31444..0 | CELIA REMIGIO ALVES | SIM | |||
| 34157..0 | CELIA RODRIGUES DO SANTOS | SIM | |||
| 35212..0 | CELSO FERNANDO PAES | SIM | |||
| 31638..0 | CELSO HENRIQUE AZEVEDO | SIM | |||
| 30084..0 | CELSO XAVIER | SIM | |||
| 35119..0 | CIBELE OCUMURA FERNANDES | SIM | |||
| 34897..0 | CLARICE GOMES DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 35740..0 | CLARICE PAULINO DIAS | SIM | |||
| 34060..0 | CLAUDECIR MARCOS DA SILVA | SIM | |||
| 31263..0 | CLAUDIA DE PAULA RAMOS | SIM | |||
| 32538..0 | CLAUDIA FERNANDA DINIZ | SIM | |||
| 34271..0 | CLAUDIA LEME GRACIANO | SIM | |||
| 34396..0 | CLAUDIA LIDIANE DO NASCIMENTO | SIM | |||
| 32384..0 | CLAUDIA QUIRINO DA SILVA | SIM | |||
| 35668..0 | CLAUDINEI APARECIDO PAES | SIM | |||
| 33859..0 | CLAUDINEI HENRIQUE GARCIA | SIM | |||
| 34096..0 | CLAUDINEIA APARECIDA BUDAI LOPES | SIM | |||
| 31652..0 | CLAUDINEIA DOS SANTOS | SIM | |||
| 31050..0 | CLAUDINEIA GARCIA | SIM | |||
| 34148..0 | CLAUDINEIA LIRA | SIM | |||
| 34948..0 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | SIM | |||
| 35556..0 | CLAUDIO MIGUEL PEREIRA | SIM | SIM | ||
| 31092..0 | CLAUDIO RUBENS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 35559..0 | CLEBER FERNANDO FAUSTO DA SILVA | SIM | SIM | ||
| 30798..0 | CLEITON RODRIGUES CORREA | SIM | |||
| 34793..0 | CLEUSA DE SOUSA | SIM | |||
| 31690..0 | CLEUSA PEREIRA DUARTE | SIM | |||
| 32705..0 | CLEYTON LEONEL COCO | SIM | |||
| 35448..0 | CLODOALDO BATISTA LOPES | SIM | |||
| 30267..0 | CLOTILDE DE SOUZA | SIM | |||
| 30605..0 | CONCEICAO ZACARIAS DA SILVA | SIM | |||
| 31609..0 | COSME DAMIAO MIRANDA | SIM | |||
| 34915..0 | CRISTIANA PORTES CLEMENTE | SIM | |||
| 30063..0 | DAIANE FERNANDA NAIDE | SIM | |||
| 35775..0 | DALSIRA ROCHA AGRELA | SIM | |||
| 32143..0 | DALVA SOARES DE SOUZA | SIM | |||
| 30572..0 | DALVA VEIGA NUNES | SIM | |||
| 33255..0 | DAMILIA JORDAO | SIM | |||
| 33673..0 | DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 35587..0 | DANIEL GUERETA PAZINATO | SIM | SIM | ||
| 33894..0 | DANIEL LOPES CAMARINI | SIM | |||
| 34584..0 | DANIEL PADILHADE OLIVEIRA | SIM | |||
| 32489..0 | DANIEL RIBEIRO | SIM | |||
| 34535..0 | DANIEL SANTOS DE LIMA | SIM | |||
| 33357..0 | DANIELA APARECIDA DE CASTRO SANTOS | SIM | |||
| 30811..0 | DANIELA CAROLINA SILVA | SIM | |||
| 32476..0 | DANIELE CESAR DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 31924..0 | DANIELE CRISTINA AURELIO DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 33674..0 | DANILO DEVIDE | SIM | |||
| 32631..0 | DANILO FAVERO AZEVEDO | SIM | SIM | ||
| 30288..0 | DANTARA CAROLINE SILVA SANTOS | SIM | |||
| 30930..0 | DAVID INACIO | SIM | |||
| 35577..0 | DAYANE FERNANDA TAVARES GABRIEL | SIM | |||
| 35383..0 | DAYANE GRACIANO DA SILVA | SIM | |||
| 31960..0 | DEBORA DE LIMA SANTOS | SIM | |||
| 33625..0 | DEBORA ROSA DE SOUZA | SIM | SIM | ||
| 30259..0 | DEIVIDI HENRIQUE FERREIRA | SIM | |||
| 35389..0 | DENISE JOSE DA TRINDADE | SIM | |||
| 30656..0 | DENISE MARIA ALVES | SIM | |||
| 33866..0 | DENISE SOUZA SANTOS | SIM | |||
| 31925..0 | DERVARSI MARIA JOSE DA SILVA | SIM | |||
| 35790..0 | DHEIMISON DA SILVA | SIM | |||
| 30522..0 | DIENIFER FERNANDA DA SILVA | SIM | |||
| 33826..0 | DIENILEY RIBEIRO DO PRADO | SIM | SIM | ||
| 35139..0 | DINEIA BOTELHO PINTO | SIM | |||
| 35801..0 | DIOGO DO NASCIMENTO PALMA | SIM | |||
| 35205..0 | DIOGO FERNANDO ALEXANDRE | SIM | |||
| 35285..0 | DIRCEU APARECIDO DA SILVA | SIM | |||
| 31032..0 | DIRCEU BORGHI | SIM | |||
| 35805..0 | DIVANI MUNIZ | SIM | SIM | ||
| 35532..0 | DOLORES GERALDA GOMES | SIM | |||
| 35581..0 | DONIZETTI CAMARGO | SIM | |||
| 35787..0 | DORACI RODRIGUES BATISTA | SIM | |||
| 33103..0 | DORALICE DE SOUZA CAMARGO | SIM | |||
| 32490..0 | DORENI APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA | SIM | |||
| 34772..0 | DORIVAL DOMINGUES | SIM | SIM | ||
| 31155..0 | DORVAL LUIS DIAS | SIM | |||
| 34749..0 | DOUGLAS DE SOUZA IZIDORO | SIM | |||
| 33080..0 | DOUGLAS DURANTE | SIM | |||
| 35274..0 | DOUGLAS HENRIQUE CHAVES | SIM | |||
| 34956..0 | DULCILENE REGINA DE SOUZA | SIM | |||
| 31306..0 | EDER HENRIQUE ARRUDA | SIM | |||
| 34784..0 | EDERSON DE CAMARGO MIRANDA | Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social VEJA MAIS da categoria Assistência e Desenvolvimento Social   Há 6 dias Ourinhos inicia Censo da População em Situação de Rua em parceria com forças de segurança e Ministério Público  13 OUT 2025 - 11h54 Restaurante Popular completa 2 anos de funcionamento  25 SET 2025 - 10h25 1ª Feira da Mulher Empreendedora será realizada durante Aniversário de Ourinhos  23 SET 2025 - 17h22 Secretaria de Assistência Social promove evento em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa  28 AGO 2025 - 16h31 Projeto “Olhares que Cuidam” promove conscientização sobre os direitos da pessoa idosa em Ourinhos  27 AGO 2025 - 16h29 CineSolarzinho chega a Ourinhos com sessões de cinema movido a energia solar, pipoca e atrações de graça para as famílias  22 AGO 2025 - 09h26 Projeto “Rede Rua” busca união de forças para gerar emprego e renda  18 AGO 2025 - 14h45 Indicadores do Cadastro Único em Ourinhos melhoram e novo carro é conquistado  15 JUL 2025 - 09h30 15ª Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada com grande participação popular  07 JUL 2025 - 11h14 15ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nos dias 10 e 11 de julho 
                
                Versão do Sistema: 3.4.4 - 23/07/2025
             | |||